Информация о проходных баллах
Дневная бюджетная форма получения образования
Год | План приема | Конкурс | Проходной балл |
---|---|---|---|
2023 | 185 | 1,15 | 299 |
2022 | 165 | 1,39 | 321 |
2021 | 160 | 1,47 | 311 |
2020 | 160 | 1,59 | 306 |
2019 | 160 | 1,65 | 320 / 319 (полупроходной балл) |
2018 | 160 | 2,09 | 308 / 307 (полупроходной балл) |
2017 | 160 | 1,86 | 284 / 283 (полупроходной балл) |
2016 | 155 | 1,59 | 268 / 267 (полупроходной балл) |
2015 | 156 | 1,44 | 268 |
Заочная бюджетная форма получения образования
Год | План приема | Конкурс | Проходной балл |
---|---|---|---|
2023 | 75 | 1,68 | 171 |
2022 | 75 | 1,16 | 197 |
2021 | 75 | 1,1 | 186 |
2020 | 75 | 1,57 | 232 |
2019 | 65 | 2,18 | 230 |
2018 | 65 | 2,06 | 183 |
2017 | 67 | 2,27 | 171 |
2016 | 80 | 1,38 | 154 / 153 (полупроходной балл) |
2015 | 80 | 2,01 | 171 / 170 (полупроходной балл) |
Дневная платная форма получения образования
Год | План приема | Конкурс | Проходной балл |
---|---|---|---|
2023 | 110 | 1,55 | 197 |
2022 | 105 | 1,14 | 243 |
2021 | 115 | 1,05 | 178 |
2020 | 125 | 1,1 | 151 |
2019 | 125 | 1,30 | 259 / 258 (полупроходной балл) |
2018 | 125 | 1,64 | 234 |
2017 | 126 | 1,6 | 212 / 211 (полупроходной балл) |
2016 | 127 | 1,4 | 185 / 184 (полупроходной балл) |
2015 | 126 | 1,07 | 137 |
Заочная платная форма получения образования
Год | План приема | Конкурс | Проходной балл |
---|---|---|---|
2023 | 60 | 1,68 | 166 |
2022 | 60 | 1,18 | 185 |
2021 | 80 | 0,75 | 145 |
2020 | 81 | 1,08 | 185 |
2019 | 85 | 1,49 | 207 |
2018 | 84 | 1,56 | 164 |
2017 | 87 | 1,86 | 152 |
2016 | 100 | 1,02 | 115 |
2015 | 100 | 1,48 | 145 / 142 (полупроходной балл) |